全球头条:机构资金最近入驻这些股
证券时报·数据宝统计,6月5日沪指收盘报3232 44点,涨2 37点,涨幅为0
证券时报网 2023-06-06 10:26:33
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,6月5日沪指收盘报3232.44点,涨2.37点,涨幅为0.07%,近五日涨跌幅为0.34%。近五日A股成交量3375.62亿股,成交金额42973.45亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有103只,净买入净额为62.68亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-587.47亿元,已连续20天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,114只个股出现了机构的身影,其中44只股票呈现机构净买入,70只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华建集团、创新医疗、鸿博股份,机构资金流入净额分别是1.88亿元、1.65亿元、1.46亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有舍得酒业、景旺电子、金桥信息等, 机构资金流出净额分别是5.82亿元、4.99亿元、2.97亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600629 | 华建集团 | 11.27 | 18821.59 | 0.00 | 18821.59 | 3.94 | 8388.59 |
002173 | 创新医疗 | 44.18 | 28224.34 | 11694.46 | 16529.88 | 3.88 | -37702.28 |
002229 | 鸿博股份 | 25.69 | 82695.82 | 68144.80 | 14551.02 | 0.70 | -74748.30 |
000917 | 电广传媒 | 27.31 | 13037.02 | 1704.80 | 11332.22 | 2.70 | 2886.46 |
601636 | 旗滨集团 | 6.98 | 12722.60 | 2367.32 | 10355.28 | 6.21 | 12516.35 |
002605 | 姚记科技 | 23.27 | 15455.90 | 7473.38 | 7982.52 | 1.45 | 16731.48 |
002463 | 沪电股份 | 16.65 | 20676.04 | 13235.99 | 7440.05 | 0.50 | 13872.61 |
000680 | 山推股份 | 22.99 | 7918.88 | 703.70 | 7215.18 | 3.66 | 15111.65 |
301041 | 金百泽 | -7.90 | 17826.76 | 11058.42 | 6768.33 | 1.43 | -39282.97 |
002015 | 协鑫能科 | 19.54 | 6459.36 | 0.00 | 6459.36 | 1.78 | 20339.25 |
300053 | 欧比特 | 16.09 | 6956.72 | 592.50 | 6364.22 | 1.55 | 796.09 |
002602 | 世纪华通 | 16.58 | 7390.21 | 1661.44 | 5728.76 | 0.50 | 21618.62 |
300913 | 兆龙互连 | 16.01 | 11011.77 | 5351.74 | 5660.03 | 1.40 | 10205.51 |
002292 | 奥飞娱乐 | 28.87 | 10731.26 | 5205.59 | 5525.67 | 0.91 | 36184.63 |
000888 | 峨眉山A | 31.09 | 15844.56 | 10503.73 | 5340.82 | 1.94 | 4719.25 |
002777 | 久远银海 | 11.55 | 6478.26 | 1559.90 | 4918.35 | 1.01 | 954.16 |
605588 | 冠石科技 | 47.59 | 4841.20 | 0.00 | 4841.20 | 5.04 | 6664.85 |
603533 | 掌阅科技 | 19.23 | 4041.79 | 0.00 | 4041.79 | 0.86 | 21529.92 |
300964 | 本川智能 | 7.06 | 6209.26 | 2615.70 | 3593.56 | 2.51 | 3857.41 |
603728 | 鸣志电器 | 1.80 | 6673.58 | 3304.95 | 3368.63 | 1.00 | -461.42 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、浪潮信息、胜宏科技。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达9.42亿元,高居榜首。此外,浪潮信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 19.77 | 162821.01 | 68588.88 | 94232.13 | 3.31 | 129619.61 |
000977 | 浪潮信息 | 12.19 | 121396.38 | 47581.16 | 73815.22 | 2.51 | 103660.22 |
300476 | 胜宏科技 | 0.27 | 128456.71 | 90489.36 | 37967.36 | 1.90 | -126863.66 |
000810 | 创维数字 | 31.40 | 43321.90 | 22187.88 | 21134.01 | 3.68 | 43145.90 |
002902 | 铭普光磁 | 52.89 | 39533.36 | 18611.71 | 20921.64 | 7.70 | 49654.37 |
000988 | 华工科技 | 8.33 | 55453.16 | 36926.88 | 18526.28 | 1.17 | -7329.63 |
002995 | 天地在线 | 35.66 | 31599.27 | 15288.35 | 16310.92 | 4.93 | 13793.80 |
002602 | 世纪华通 | 16.58 | 27991.75 | 11772.15 | 16219.60 | 1.41 | 21618.62 |
002401 | 中远海科 | 2.66 | 20656.52 | 4647.39 | 16009.13 | 3.37 | 2294.05 |
002192 | 融捷股份 | 6.63 | 23962.22 | 9678.98 | 14283.24 | 3.25 | 16623.55 |
601900 | 南方传媒 | 26.16 | 41102.37 | 28726.19 | 12376.18 | 1.87 | -18174.77 |
300081 | 恒信东方 | 49.67 | 31044.02 | 18874.75 | 12169.27 | 1.75 | 30829.35 |
300678 | 中科信息 | 6.52 | 16967.84 | 6878.65 | 10089.19 | 0.64 | -76876.89 |
001287 | 中电港 | 2.23 | 20180.07 | 10445.75 | 9734.32 | 1.22 | -25935.89 |
002015 | 协鑫能科 | 19.54 | 33913.38 | 24267.87 | 9645.51 | 2.65 | 20339.25 |
603721 | 中广天择 | 29.98 | 14296.91 | 5482.50 | 8814.42 | 7.51 | 6899.06 |
600702 | 舍得酒业 | -12.38 | 16881.46 | 9426.23 | 7455.23 | 1.42 | -25078.45 |
002463 | 沪电股份 | 16.65 | 44974.63 | 37885.85 | 7088.78 | 0.48 | 13872.61 |
002315 | 焦点科技 | 12.67 | 30439.04 | 23366.04 | 7073.00 | 0.75 | 16794.17 |
603228 | 景旺电子 | 17.17 | 34197.78 | 27157.93 | 7039.86 | 1.24 | 1138.22 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的103只个股中,主力资金同期净流入的个股有71只,净流入金额最大的个股为科大讯飞、浪潮信息、铭普光磁,主力资金分别为12.96亿元、10.37亿元、4.97亿元。主力资金净流入力度较大的个股有退市辅仁、东方智造、退市未来,力度分别高达20.46%、18.86%、18.34%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 19.77 | 92756.08 | 3.26 | 129619.61 | 4.56 |
000977 | 浪潮信息 | 12.19 | 73815.22 | 2.51 | 103660.22 | 3.53 |
002902 | 铭普光磁 | 52.89 | 22335.02 | 8.22 | 49654.37 | 18.28 |
000810 | 创维数字 | 31.40 | 14357.66 | 2.50 | 43145.90 | 7.51 |
300081 | 恒信东方 | 49.67 | 15227.19 | 2.19 | 30829.35 | 4.44 |
002602 | 世纪华通 | 16.58 | 21948.36 | 1.91 | 21618.62 | 1.88 |
002015 | 协鑫能科 | 19.54 | 16104.87 | 4.43 | 20339.25 | 5.59 |
002843 | 泰嘉股份 | 33.80 | 1988.14 | 0.96 | 18681.65 | 9.01 |
002315 | 焦点科技 | 12.67 | 2478.59 | 0.26 | 16794.17 | 1.79 |
002192 | 融捷股份 | 6.63 | 9929.35 | 2.26 | 16623.55 | 3.78 |
000680 | 山推股份 | 22.99 | 4194.54 | 2.13 | 15111.65 | 7.67 |
002463 | 沪电股份 | 16.65 | 14528.83 | 0.97 | 13872.61 | 0.93 |
002995 | 天地在线 | 35.66 | 9682.64 | 2.93 | 13793.80 | 4.17 |
301353 | 普莱得 | 9.88 | 661.89 | 0.35 | 13325.91 | 7.01 |
600158 | 中体产业 | 13.19 | 3355.10 | 0.75 | 13112.59 | 2.93 |
601636 | 旗滨集团 | 6.98 | 12898.56 | 7.73 | 12516.35 | 7.50 |
301310 | C鑫宏业 | -2.94 | 3991.59 | 3.03 | 11034.51 | 8.37 |
300913 | 兆龙互连 | 16.01 | 12086.02 | 2.99 | 10205.51 | 2.52 |
601858 | 中国科传 | 17.08 | 2719.51 | 0.34 | 10109.47 | 1.25 |
001373 | C翔腾 | 97.89 | 343.17 | 0.18 | 9547.59 | 5.09 |
证券时报·数据宝统计,6月5日沪指收盘报3232 44点,涨2 37点,涨幅为0
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,将携多款面
6月5日,信澳匠心臻选两年持有期混合最新单位净值为1 1253元,累计净值
来为大家解答以上的问题。绝不能失去你歌曲,绝不能失去你这个很多人还
今日A股三大股指涨跌不一。沪深两市收盘共有72股涨停。剔除26只ST股和1
“漂亮!开场就投出一个2分球!”6月3日,“江将好”杯“小哥街BA”在
近期微信公众号文章推荐规则改变,想要第一时间看到本号更新的文章,请
男篮后卫线开始重建,胡明轩再次入选集训名单,李凯尔恐无法出战,胡明
1、Windows10系统要设置开机密码,需打开“设置”选项,然后找到“账户
虽然剧情有些黑色幽默的味道,但是电动车公司+智能手机生产商的并购交
6月5日,集团人力资源部(组织部)副总经理万红岩带队到生产管控中心电
格隆汇6月5日丨荣万家(02146 HK)公告,苏淑仪已提呈辞任公司联席公司秘
夏日黄三角,晨光熹微,被称为“鸟中绅士”的黑嘴鸥宝宝破壳而出。从羽
一、大米鱼(MetapenaeusKaditus)产于印度洋区域,全球分布广泛。1 外
旅游旺季即将到来,A股旅游酒店板块也开始“提前预热”。