58家公司遭重要股东减持 涉及金额42.91亿元(附股)
证券时报数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截
证券时报网 2023-08-22 09:57:01
(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(8月15日~8月21日)共有58家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达3.61亿股,减持金额合计42.91亿元。同期共有11家公司重要股东发生增持,增持金额合计3.28亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有9家,减持金额最多的是东方盛虹(000301),期间累计减持1.18亿股,减持金额合计13.75亿元;其次是国芯科技,减持量为665.16万股,减持金额3.87亿元;澜起科技近5日遭股东减持3.51亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面,遭重要股东减持次数较多的有国芯科技、澜起科技、百川能源(600681)等,分别有4次、4次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,国芯科技有4位重要股东集体减持;其次是澜起科技、智洋创新,分别有4位、4位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有24只,主板包含23只,科创板有11只,减持金额上,创业板减持5.23亿元,主板减持26.61亿元,科创板减持11.07亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在电子、医药生物等行业,分别包含9股、8股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均下跌1.80%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有东方园林(002310)、易瑞生物(300942)、日月明(300906)等,涨幅分别为13.33%、11.00%、10.20%。跌幅居前的有熊猫乳品(300898)、澜起科技等,分别下跌10.86%、9.95%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有18只,净流入资金最多的是东方园林,合计净流入资金1.08亿元;近5日资金净流出居前的有澜起科技、摩恩电气(002451)等,净流出资金分别为1.85亿元、1.78亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,有20股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是银禧科技(300221),净利润增长幅度为228.45%。公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉美包装(002969),预计净利润中值为2645.39万元,同比增幅为700.74%。(数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 3 | 3 | 11847.11 | 137544.89 | -6.41 |
688262 | 国芯科技 | 4 | 4 | 665.16 | 38704.20 | -3.26 |
688008 | 澜起科技 | 4 | 4 | 721.17 | 35063.27 | -9.95 |
600609 | 金杯汽车 | 1 | 1 | 6556.00 | 30813.21 | -0.40 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 1 | 54.66 | 22997.08 | -3.96 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 1 | 100.30 | 17556.51 | 3.60 |
000948 | 南天信息 | 1 | 2 | 788.72 | 15900.60 | -2.92 |
300796 | 贝斯美 | 2 | 2 | 1187.93 | 10952.73 | 7.35 |
600681 | 百川能源 | 1 | 4 | 2338.26 | 10333.87 | -0.67 |
300841 | 康华生物 | 2 | 3 | 135.63 | 8313.93 | -3.09 |
600353 | 旭光电子 | 1 | 1 | 1048.18 | 7463.04 | -0.70 |
000813 | 德展健康 | 1 | 2 | 2164.95 | 7122.49 | -9.71 |
603055 | 台华新材 | 1 | 1 | 680.17 | 6856.97 | 0.47 |
603887 | 城地香江 | 1 | 1 | 786.99 | 6343.14 | -3.79 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | 1 | 345.38 | 6190.00 | -7.02 |
301183 | 东田微 | 1 | 2 | 120.00 | 5664.00 | -3.86 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 1 | 245.00 | 4787.30 | -4.04 |
301066 | 万事利 | 1 | 1 | 271.55 | 4667.94 | 0.00 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 1 | 1010.00 | 4343.00 | -0.70 |
688588 | 凌志软件 | 3 | 3 | 227.28 | 3446.66 | -0.07 |
301306 | 西测测试 | 3 | 3 | 86.00 | 3354.00 | -4.03 |
300475 | 香农芯创 | 1 | 1 | 118.25 | 3288.53 | -6.08 |
002451 | 摩恩电气 | 1 | 1 | 348.28 | 3005.67 | -4.07 |
000788 | 北大医药 | 1 | 1 | 393.53 | 2719.32 | -7.00 |
002310 | 东方园林 | 1 | 1 | 1132.81 | 2662.11 | 13.33 |
688077 | 大地熊 | 1 | 2 | 113.09 | 2475.00 | -1.53 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 1 | 150.00 | 2331.00 | 11.00 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 1 | 113.68 | 2322.41 | -4.91 |
300167 | ST迪威迅 | 1 | 1 | 720.00 | 2232.00 | 4.59 |
688601 | 力芯微 | 1 | 1 | 23.37 | 2129.69 | -0.70 |
600267 | 海正药业 | 1 | 1 | 197.40 | 2084.54 | -4.12 |
600936 | 广西广电 | 1 | 1 | 415.00 | 2015.86 | -3.17 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 1 | 21.41 | 1276.55 | -2.56 |
300956 | 英力股份 | 1 | 1 | 79.72 | 1267.55 | -4.05 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 1 | 284.32 | 1137.28 | -1.74 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 1 | 87.14 | 1125.05 | -0.65 |
301120 | 新特电气 | 1 | 1 | 85.32 | 1049.44 | -6.08 |
300906 | 日月明 | 1 | 1 | 37.80 | 1013.04 | 10.20 |
301128 | 强瑞技术 | 2 | 2 | 27.34 | 974.56 | 1.09 |
688314 | 康拓医疗 | 1 | 1 | 30.00 | 938.50 | -7.07 |
688081 | 兴图新科 | 1 | 1 | 53.00 | 843.76 | 0.19 |
603278 | 大业股份 | 1 | 1 | 61.80 | 694.47 | -0.83 |
300859 | *ST西域 | 1 | 1 | 26.94 | 674.85 | -5.10 |
688191 | 智洋创新 | 4 | 4 | 30.42 | 528.15 | -0.11 |
301166 | 优宁维 | 2 | 2 | 11.22 | 489.30 | -8.53 |
301259 | 艾布鲁 | 1 | 1 | 29.50 | 444.57 | 8.87 |
300221 | 银禧科技 | 2 | 2 | 43.12 | 234.40 | -5.12 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 1 | 10.00 | 225.00 | -2.61 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 1 | 12.56 | 212.89 | -4.11 |
603233 | 大参林 | 1 | 1 | 6.35 | 190.13 | -4.25 |
300542 | 新晨科技 | 1 | 1 | 3.83 | 55.73 | -2.09 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 1 | 0.50 | 13.00 | -10.86 |
603729 | 龙韵股份 | 1 | 1 | 0.60 | 8.54 | 3.85 |
603508 | 思维列控 | 1 | 1 | 0.51 | 8.00 | -1.51 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 0.20 | 3.35 | 1.26 |
000802 | 北京文化 | 2 | 3 | 0.42 | 2.80 | -5.09 |
300183 | 东软载波 | 1 | 1 | 0.10 | 1.45 | -2.37 |
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 0.07 | 0.43 | 0.63 |
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本
证券时报数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截
1、等待合适的机会采取动作。相信通过伺机而动这篇文章能帮到你,在和
08月21日,山推股份被深股通减持万股,最新持股量为万股,占公司A股总
世界面积最大的人工湖,相当于青海湖1 8倍,坐小船绕一圈需1个月,水库,
美国夏威夷州毛伊县野火已造成114人遇难。毛伊县野火始于8日,是美国一
嘉美包装(002969 SZ)发布公告,公司股东富新投资有限公司(“富新投资”
8月21日上午,泉州市举行2023项目奋战年三季度重大项目暨重点招商项目
据新华社报导,韩国和美国军队21日启动代号为“乙支自由之盾”的联合军
上证报中国证券网讯(记者黄坤)8月16日,上海证券报记者从浙商银行获
@高校毕业生这有一份就业“大礼包”待查收
鸿博股份涨停
8月15日,国网涡阳县供电公司领导到基层供电所调研工作。在基层供电所
效仿我国!印度计划禁止出口锂铍铌钽等稀有金属:欧美半导体厂等不淡定
证券时报e公司讯,利民股份近期接受机构调研时表示,随着农药市场周期
恒瑞医药今日(8月21日)早盘大跌近6%,股价创逾7个月以来新低。8月18