今日热搜:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为%,27股最受关注,融资余额占流通
证券时报网 2023-06-30 09:24:16
【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为%,27股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月29日市场融资余额为亿元,占A股流通市值的比例为%。两融标的股中,共有27只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有710只,占比在1%~5%的有2085只,占比不超过1%的有441只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为亿元,占流通市值比例达%,其次是莱茵生物、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为%、%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有7只、科创板有6只、主板有14只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | - | 非银金融 | ||
002166 | 莱茵生物 | 基础化工 | |||
600218 | 全柴动力 | 汽车 | |||
600692 | 亚通股份 | 房地产 | |||
000488 | 晨鸣纸业 | - | 轻工制造 | ||
002214 | 大立科技 | 国防军工 | |||
300079 | 数码视讯 | - | 计算机 | ||
301309 | 万得凯 | 机械设备 | |||
300065 | 海兰信 | - | 国防军工 | ||
002538 | 司尔特 | - | 基础化工 | ||
002067 | 景兴纸业 | 轻工制造 | |||
300142 | 沃森生物 | 医药生物 | |||
688391 | 钜泉科技 | 电气设备 | |||
688137 | 近岸蛋白 | 医药生物 | |||
688244 | 永信至诚 | - | 传媒 | ||
000926 | 福星股份 | - | 房地产 | ||
002326 | 永太科技 | 基础化工 | |||
300355 | 蒙草生态 | 建筑装饰 | |||
688660 | 电气风电 | 电气设备 | |||
002726 | 龙大美食 | - | 食品饮料 | ||
300499 | 高澜股份 | - | 机械设备 | ||
600668 | 尖峰集团 | 建筑材料 | |||
300921 | 南凌科技 | 通信 | |||
600158 | 中体产业 | 社会服务 | |||
688659 | 元琛科技 | - | 化工 | ||
600107 | 美尔雅 | 纺织服饰 | |||
688155 | 先惠技术 | 机械设备 | |||
300663 | 科蓝软件 | 计算机 | |||
300072 | 海新能科 | - | 环保 | ||
000554 | 泰山石油 | 石油石化 | |||
688185 | 康希诺 | - | 医药生物 | ||
000016 | 深康佳A | 家用电器 | |||
000818 | 航锦科技 | - | 基础化工 | ||
600596 | 新安股份 | - | 基础化工 | ||
601199 | 江南水务 | - | 环保 | ||
688197 | 首药控股 | - | 医药生物 | ||
300587 | 天铁股份 | - | 基础化工 | ||
601233 | 桐昆股份 | - | 石油石化 | ||
002055 | 得润电子 | 电子 | |||
000159 | 国际实业 | - | 建筑装饰 | ||
002325 | 洪涛股份 | - | 建筑装饰 | ||
301289 | 国缆检测 | 社会服务 | |||
300020 | 银江技术 | 计算机 | |||
000861 | 海印股份 | - | 商贸零售 | ||
688063 | 派能科技 | - | 电气设备 | ||
600094 | 大名城 | - | 房地产 | ||
300379 | 东方通 | - | 计算机 | ||
600273 | 嘉化能源 | 基础化工 | |||
300166 | 东方国信 | 计算机 | |||
000836 | 富通信息 | 通信 | |||
688343 | 云天励飞 | - | 计算机 | ||
002099 | 海翔药业 | - | 医药生物 | ||
002476 | 宝莫股份 | 石油石化 | |||
300339 | 润和软件 | 计算机 | |||
000859 | 国风新材 | 基础化工 | |||
600645 | 中源协和 | 医药生物 | |||
688313 | 仕佳光子 | 通信 | |||
300343 | 联创股份 | - | 传媒 | ||
002497 | 雅化集团 | - | 有色金属 | ||
300398 | 飞凯材料 | 电子 | |||
300322 | 硕贝德 | 电子 | |||
002556 | 辉隆股份 | 农林牧渔 | |||
002127 | 南极电商 | - | 商贸零售 | ||
300088 | 长信科技 | 电子 | |||
600711 | 盛屯矿业 | 有色金属 | |||
688381 | 帝奥微 | 电子 | |||
300940 | 南极光 | 电子 | |||
600503 | 华丽家族 | - | 房地产 | ||
300174 | 元力股份 | 基础化工 | |||
300867 | 圣元环保 | 环保 | |||
688005 | 容百科技 | - | 化工 | ||
300895 | 铜牛信息 | - | 计算机 | ||
000731 | 四川美丰 | 基础化工 | |||
300017 | 网宿科技 | 计算机 | |||
688362 | 甬矽电子 | - | 电子 | ||
688410 | 山外山 | 医药生物 | |||
301270 | 汉仪股份 | - | 计算机 | ||
688400 | 凌云光 | 机械设备 | |||
002407 | 多氟多 | - | 基础化工 | ||
300091 | 金通灵 | 机械设备 | |||
300998 | 宁波方正 | 汽车 | |||
301206 | 三元生物 | 基础化工 | |||
000790 | 华神科技 | 医药生物 | |||
300429 | 强力新材 | 电子 | |||
600410 | 华胜天成 | 计算机 | |||
000793 | 华闻集团 | 传媒 | |||
300618 | 寒锐钴业 | - | 有色金属 | ||
002291 | 遥望科技 | - | 传媒 | ||
002903 | 宇环数控 | 机械设备 | |||
300191 | 潜能恒信 | - | 石油石化 | ||
600110 | 诺德股份 | 电力设备 | |||
000823 | 超声电子 | 电子 | |||
600648 | 外高桥 | - | 房地产 | ||
600151 | 航天机电 | 电力设备 | |||
002237 | 恒邦股份 | 有色金属 | |||
600720 | 祁连山 | - | 建筑材料 | ||
301368 | 丰立智能 | 机械设备 | |||
300348 | 长亮科技 | 计算机 | |||
300168 | 万达信息 | - | 计算机 | ||
600433 | 冠豪高新 | - | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
市场最新融资余额占流通市值的比例为%,27股最受关注,融资余额占流通
市场信息 中储粮网发布6月29日油脂公司大豆竞价销售结果,计划成交2
“觥觞觚斛斝”这五个字,一看起来就有些劳形苦心、别具肺肠,乃至丈二
日前,今世缘发布投资者沟通信息,在被投资者问及当前渠道去库存情况和
同花顺数据中心显示,广电网络6月29日获融资买入513 93万元,占当日买
“明明免费的票,现在却要加价买,逛个博物馆也要找代抢”……暑期临近
1、NPC2为合成部分重要神器的NPC(神之衣,神之剑,杠の天神戒。2、夜
我国是一个农产品生产、消费和贸易大国,农产品生产经营方式的升级、农
6月29日,泓德卓远混合A最新单位净值为0 6064元,累计净值为0 6064元,
经纪人:迪洛伦佐想生涯都留在那不勒斯,我们将与俱乐部会面,迪洛伦佐,
一、背景情况本市社会保险费由人力社保部门、医保部门管理,税务部门征
新湖南,主流新媒体,移动新门户。-分享自@新湖南
一、北京居住证过期了怎么办居住证过期的话,要咨询管辖的派出所,延期
【最新优惠票】1 单人双园优惠票(一票通玩加勒比海水世界+海昌汤都)
小米集团:6月29日回购230万股股份,耗资约2490 5万港元:小米集团:6